Schedule of Work
課 次 Session | 日期 Date | 課 題 Topic |
1 | 08/01 | 緒論、人體概述 |
2 | 15/01 | 生理特點及保育—運動系統 |
3 | 22/01 | 生理特點及保育—血液與循環系統 |
4 | 12/02 | 生理特點及保育—呼吸和消化系統 |
5 | 19/02 | 生理特點及保育—泌尿內分泌與生殖系統 |
6 | 26/02 | 心理特點及保育—感覺器官 |
7 | 05/03 | 心理特點及保育—神經系統 |
8 | 12/03 | 生長發育 |
9 | 19/03 | 兒童的心裡發展特點與保育—測驗 |
10 | 26/03 | 營養衛生及保育 |
11 | 02/04 | 健康評估與體育鍛煉 |
12 | 09/04 | 教育過程的衛生與保育 |
13 | 16/04 | 疾病的預防和護理 |
14 | 23/04 | 常見意外的處理 |
15 | 07/05 | 期末考試 |
Assessment
學 期 Term | 性 質 Type | 題 目 Topic | 評核比重(%) Weight (%) |
2 | 態度 | 出勤及態度 | 10% |
2 | 測驗 | 第1 - 2章內容 | 45% |
2 | 期末考試 | 除1-2章之外 | 45% |
- Teacher: enqinli, Li Enqin